よくお問合せいただくことなのですが、エコツーライトとアドブルー(AdBlue®)の違いは何でしょうか?
なので、もしも「AdBlue®に限る」という文言が記載されていても何の問題もありません。安心して、エコツーライトをご利用いただけます。
エコツーライトは定期的に第三者機関にて厳しい成分分析検査を行っており、製品Lotで出荷管理を行っております。
エコツーライトとアドブルーの成分比較表
| エコツーライト | アドブルー | |
| 密度 | 1.0870~1.0930g | 1.0870~1.0930g |
| 屈折率 | 1.3814~1.3843 | 1.3814~1.3843 |
| アルカリ度 | 0.2%未満 | 0.2%未満 |
| ビウレット | 0.2%未満 | 0.2%未満 |
| アルデヒド | 5mg/kg未満 | 5mg/kg未満 |
| 不溶解分 | 0mg/kg未満 | 20mg/kg未満 |
| リン酸 | 0.5mg/kg未満 | 0.5mg/kg未満 |
| カルシウム | 0.5mg/kg未満 | 0.5mg/kg未満 |
| 鉄 | 0.5mg/kg未満 | 0.5mg/kg未満 |
| 銅 | 0.2mg/kg未満 | 0.2mg/kg未満 |
| 亜鉛 | 0.2mg/kg未満 | 0.2mg/kg未満 |
| クロム | 0.2mg/kg未満 | 0.2mg/kg未満 |
| ニッケル | 0.2mg/kg未満 | 0.2mg/kg未満 |
| アルミニウム | 0.5mg/kg未満 | 0.5mg/kg未満 |
| マグネシウム | 0.5mg/kg未満 | 0.5mg/kg未満 |
| ナトリウム | 0.5mg/kg未満 | 0.5mg/kg未満 |
| カリウム | 0.5mg/kg未満 | 0.5mg/kg未満 |

